产品概述
蜗轮法兰式软密封蝶阀适用于温度≤120℃,公称压力≤1.6mpa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
技术标准
1、作为管路中调节或截断介质的设备。
2、适用于手柄控制装置(dn50~300),蜗轮蜗杆、电动及气动控制装置。
3、设计与制造标准符合gb/t12238。
4、压力试验符合gb/t13927。
5、结构长度符合gb/t12221。
6、侧法兰标准符合gb/t17241.6。
产品特征
1、可以配用手柄、蜗轮蜗杆传动、电动或气动控制装置。
主要外形尺寸及重量(pn1.0/1.6mpa)
dn | l | d | d1 | d2 | b | f | n-d0 | a | k | e | f | h | h1 | h2 | φ2 | n-d1 |
50 | 108 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-φ18 | 180 | 65 | 50 | 13 | 83 | 338 | 28 | 12.6 | 4-φ7 |
65 | 112 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-φ18 | 180 | 65 | 50 | 13 | 93 | 358 | 28 | 12.6 | 4-φ7 |
80 | 114 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-φ18 | 245 | 65 | 50 | 13 | 100 | 413 | 28 | 12.6 | 4-φ7 |
100 | 127 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-φ18 | 240 | 90 | 70 | 13 | 114 | 428 | 28 | 15.77 | 4-φ10 |
125 | 140 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-φ18 | 240 | 90 | 70 | 13 | 125 | 444 | 28 | 18.92 | 4-φ10 |
150 | 140 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-φ22 | 350 | 90 | 70 | 13 | 143 | 553 | 28 | 18.92 | 4-φ10 |
200 | 152 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-φ22 | 350 | 125 | 102 | 13 | 170 | 678 | 38 | 22.1 | 4-φ12 |
250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-φ26 | 550 | 125 | 102 | 13 | 198 | 742 | 38 | 28.45 | 4-φ12 |
300 | 178 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-φ26 | 600 | 125 | 102 | 20 | 223 | 803 | 38 | 31.6 | 4-φ12 |
350 | 190 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 16-φ26 | 600 | 150 | 125 | 20 | 270 | 866 | 45 | 31.6 | 4-φ14 |
400 | 216 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 16-φ30 | 600 | 175 | 140 | 20 | 300 | 940 | 51 | 33.15 | 4-φ18 |
450 | 222 | 640 | 585 | 550 | 40 | 4 | 20-φ30 | 750 | 175 | 140 | 20 | 340 | 995 | 51 | 37.95 | 4-φ18 |
500 | 229 | 715 | 650 | 610 | 44 | 4 | 20-φ33 | 750 | 175 | 140 | 22 | 355 | 1058 | 57 | 41.12 | 4-φ18 |
600 | 267 | 840 | 770 | 725 | 54 | 5 | 20-φ36 | 750 | 210 | 165 | 30 | 410 | 1163 | 70 | 50.63 | 4-φ22 |
700 | 292 | 910 | 840 | 795 | 40 | 5 | 24-φ36 | 750 | 300 | 254 | 30 | 478 | 1283 | 66 | 63.35 | 8-φ18 |
800 | 318 | 1025 | 950 | 900 | 42 | 5 | 24-φ39 | 750 | 300 | 254 | 30 | 529 | 1398 | 66 | 63.35 | 8-φ18 |
900 | 330 | 1125 | 1050 | 1000 | 44 | 5 | 28-φ39 | 1250 | 300 | 254 | 34 | 584 | 1498 | 118 | 75 | 8-φ18 |
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1115 | 46 | 5 | 28-φ42 | 1500 | 300 | 254 | 34 | 357 | 1608 | 142 | 85 | 8-φ18 |
1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1330 | 52 | 5 | 32-φ48 | 1500 | 350 | 298 | 34 | 799 | 1876 | 150 | 105 | 8-φ22 |
为了让您采购到满意的阀门,减少阀门订购过程出现的问题,也是提高我们工作人员的工作效率。我们希望您提供详尽的订货需求,以便我们为您提高更周到的服务!
阀门订货说明:
1、①产品名称与型号,②公称直径,③阀体材质,④公称压力,⑤使用介质,⑥使用温度,⑦驱动方式,⑧是否带附件,以便我们的为您正确选型。
2、如有特殊要求时请在订购产品时注明。
3、若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
4、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。
欢迎您访问我们的网站,如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供高品质的服务,详细咨询:15000098987
★ :本平台作为开放的会展会务信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与平台无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2794372171@qq.com