产品概述
气动套筒调节阀是由多弹簧气动薄膜执行机构和低流阻精小型调节阀阀体组成,多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便。阀体流道呈s流线型,具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性、维护方便等优点,可用于苛刻的工作条件。其配用电-气阀门**或气动阀门**器,可实现对工艺管路流体介质的自动调节控制。广泛应用于控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。
外形尺寸
dn | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
h1 | 315 | 410 | 420 | 420 | 420 | 550 | 570 | 570 | 690 | 705 | 785 | |
h2 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | 150 | 200 | |
h3 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 195 | 230 | 250 | 350 | |
фa | 310 | 395 | 500 | |||||||||
l | pn16 pn40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
pn64 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |||
d | pn16 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
pn40 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | |
pn64 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | |
d1 | pn16 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
pn40 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | |
pn64 | 90 | 100 | 118 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | |
b | pn16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||
pn40 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 34 | ||||
pn64 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 44 | ||
n-d | pn16 | 4-14 | 4-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | ||||||
pn40 | 4-14 | 4-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 12-30 | ||||||
pn64 | 4-18 | 4-23 | 8-23 | 8-25 | 8-30 | 8-34 | 12-34 | |||||
f1×d2 | pn16 pn40 pn64 | 2×56 | 3×65 | 3×76 | 3×84 | 3×99 | 3×118 | 3×132 | 3×156 | 3×184 | 3×211 | 3×266 |
f2×d3 | pn16 pn40 | 3×51 | 3×58 | 3×66 | 3×76 | 3×84 | 3×99 | 3×118 | 3×132 | 3×156 | 3.5×204 | 3.5×260 |
pn64 | 4×51 | 4×58 | 4×66 | 4×76 | 4×88 | 4×110 | 4×121 | 4.5×150 | 4.5×176 | 4.5×204 | 4.5×260 |
为了让您采购到满意的阀门,减少阀门订购过程出现的问题,也是提高我们工作人员的工作效率。我们希望您提供详尽的订货需求,以便我们为您提高更周到的服务!
阀门订货说明:
1、①产品名称与型号,②公称直径,③阀体材质,④公称压力,⑤使用介质,⑥使用温度,⑦驱动方式,⑧是否带附件,以便我们的为您正确选型。
2、如有特殊要求时请在订购产品时注明。
3、若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
4、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。
欢迎您访问我们的网站,如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供高品质的服务,详细咨询:15000098987
★ :本平台作为开放的会展会务信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与平台无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2794372171@qq.com