audia op-2e输出卡 | audia voip-2输出卡 |
频响( 0/-0.25db @ 4dbu): 20hz~20khz | voip功能 |
thd n (20hz~20khz @ 4dbu): **0.0035% | sipv2(rfc 3261和配对的rfcs) |
动态范围(20hz~20khz, 0db): ** 110db | sip认证机制 |
输出阻抗 (平衡): 200 ohms | 语音侦测 -g.711μ |
输出 (平衡): 24dbu | 生成舒适噪声 -g.711a |
串音 (通道之间 @ 1khz): **-95db | 动态抖动缓冲器 -g.722 |
采样率: 48khz | 丢包隐藏技术 -g.729ab -g.723.1 |
d/a转换器: 24-bit | 挂机拨号 |
可选的满刻度输出参考值: 24dbu, 18dbu, 12dbu, 6dbu, 0dbu, or -31dbu | 支持多种编解码器 |
认证: 符合aes48-2005接地标准&通过 emc认证 通过eu 2002/95/ec rohs认证 | 网络功能 |
静态dhcp ip地址分配 | |
qos | |
-tos (rfc 791) | |
-802.1p/q | |
audia ip-2输入卡 | audia® aec-2hd |
频响( 0/-0.4db @ 4dbu): 20hz~20khz | 频率响应( 4dbu, 0db 增益) aec 开/关 0/-0.4db 20hz ~ 20khz |
thd n (20hz~20khz @ 4dbu): 线路电平(0db 增益) ** 0.006% 话筒电平(54db 增益) ** 0.04% | 总谐波失真 n (20hz~20khz @ 4dbu, aec关 线路电平 (0db gain) ** 0.006% 麦克风电平 (54db 增益) ** 0.055% |
等效输入噪声(20hz~20khz, 66db增益, 150 ohm): -125dbu | 尾长 高达 300ms |
动态范围(20hz~20khz, 0db): ** 108db | 运算 高达 100db/s |
增益(输入通道): 66db | 动态范围(20hz~20khz, 0db 增益, aec 开/关) 107db |
输入阻抗 (话筒/线路平衡): 8k ohms | 增益(输入通道) 66db |
输入 (话筒/线路): 24dbu | 等效输入噪音 (20hz~20khz, 66db增益, 150 ω) -125dbu |
串音 (通道之间 @ 1khz): 线路电平 ** -80db 话筒电平 ** -75db | 输入阻抗(平衡话筒/线路) 8k ohms |
幻象电源: 48 vdc (7ma/输入) | 输入(话筒/线路) 24dbu |
输入增益范围 (可调): 0db ~ 66db | 幻象电源 48v直流电压(7毫安/输入) |
采样率: 48khz | 输入增益范围(可调) 0 db ~ 66 db |
a/d 转换器: 24-bit | 采样率 48khz a/d转换器 24-bit |
认证: 符合aes48-2005接地标准&通过emc认证 通过eu的rohs认证 | 重量 54g |
认证 aes48-2005接地&emc认证 eu 2002/95/ec rohs认证 | |
audia ti-2卡 | audia pa-2卡 |
环状等效值 0.0b | 输出功率(选择性@8,6或4欧) 2×5瓦, 2×10瓦, 2×20瓦, 2×30瓦,1×10瓦, 1×20瓦, 1×30瓦, 1×40瓦, 1×60瓦 |
动态范围: 67db | thd n (20hz~20khz @ 4dbu): **0.35% |
频率响应: 250hz~3.4khz | 信噪比: ** 89db |
thd: ** 0.3% | 串扰(@ 1khz): **-70db |
岔路平衡: 30db | 频响 (20hz / 20khz): 每路通道 8欧 -0.25db / 1db 6欧 -0.25db / 0.25db 4欧 -0.25db / -1.5db 桥接 8欧 -0.25db / 2.2db 6欧 -0.25db / 1.8db 4欧 -0.25db / 0.9db |
认证: 符合aes48-2005接地标准&通过emc认证 通过eu 2002/95/ec rohs认证 | 认证: 符合aes48-2005接地标准&通过emc认证通过eu 2002/95/ec rohs认证 |
近日,瑞典生活方式音频品牌urbanears(城市之音)发布了全新真无线耳机——urbanears boo系列,其中包含两种不同型号。这两款耳机分别由97%和91%左右的再生塑料制成,材料来源于旧瓶子、空调构件等其他废料。作为一个致力于为人类实现更好未来的品牌,推出这两款新品也标志着urbanears进入了一个全新的阶段。品牌有志于在2030年之前,实现物料的完全循环和气候中和。
两款urbanears boo的面世,为音频市场带来了更具可持续性的选择, 也表明了urbanears的决心:希望以自身行动促进整个电子音频行业,共同为一个更好的未来而努力,并始终以可持续发展为核心。通过承诺在其业务的每个领域内都实现可持续发展,urbanears旨在践行品牌包容、平等和透明的价值观。
“处于尚未适应全球气候危机的行业中,我们认为有必要敢为人先,也有责任为消费者提供对地球环境更加友好、更具可持续性的产品。同时,在听音体验、设计或产品功能上也不能妥协。urbanears boo系列是我们迈出的微小而又坚定的步”,urbanears的可持续发展经理emelie james如是说。
urbanears boo & boo tip
urbanears boo系列在坚持品牌一贯的极简干练的设计风格的同时,也在技术上有了广泛的提升。为了满足每一个用户的个性化需求,确保舒适的聆听体验,新品将以两种不同型号上市:boo半入耳式耳机和boo tip全入耳式耳机,它们分别由97%*和91*左右的再生塑料制成。两款耳机都提供三种不同配色——天生黑、差点绿和有点蓝。
从左到右为:boo tip有点蓝,boo差点绿,boo天生黑 (图片来源于官方)
urbanears boo和boo tip现已于天猫与京东urbanears旗舰店发售,售价¥599。
点击进入天猫或京东查看、细节和外观设计。
*boo所用材料的约56%为塑料,其中97%左右为回收塑料(除了电子元件中的塑料)
*boo tip所用材料的约57%为塑料,其中91%左右为回收塑料(除了电子元件中的塑料)。
关于urbanears
urbanears是一家主打生活方式的音频品牌,产品于斯德哥尔摩设计和制造。我们只创造我们所爱之物,而它们只为我们所爱之人而生。我们追求简洁的美学、用户友好的功能和对细节的高度关注,以及可持续发展理念。
urbanears隶属于zound industries——音频电子产品领域里数个锐意进取的品牌背后的。带着对一切能引发共鸣的事物的热情,和永不满足于现状的心态,zound持续专注于耳机和音箱产品的设计与研发。
★ :本平台作为开放的会展会务信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与平台无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2794372171@qq.com