高性能蝶阀主要适用于水厂、电厂、钢厂冶炼、化工、水源泉工程、环境设施建设等系统排水用,尤其适用于水道管路上,作为调节和截流设备使用。和中线蝶阀相比, 双偏心蝶阀更耐高压, 寿命更长, 稳定性好。 和其它阀门相比, 口径越大材料越轻,成本就更低。
产品结构特征
1、宽角阀座设计避免了阀座和阀瓣密封过度的挤压而产生磨损及变形。
2、偏心设计避免了密封连接面的磨损,维护密封的完整和高使用寿命。
3、采用弹性金属密封环,确保气密性密封。
4、采用360度圆形边缘密封轮廓的设计的阀瓣保证了流量和相应的百分比控制。
5、采用tfe(华氏450度)和石墨(华氏900度)做为可调法兰压盖密封填料,防止密封填料的不均匀分配。
6、自定心阀瓣设计调整温度和热量循环,使阀瓣不会过紧。受力保护环防止坚硬物质与受力表面接触,降低维护成本。
7、防爆裂阀轴设计遵照api 609标准,提高操作人员的安全。
主要外形尺寸 pn16
英寸 | dn | k | g | p | w | l1 | l2 | u-e | h | x | s | b | n-m |
3" | 80 | 121 | 82 | 79 | 49 | 125.5 | 22.35 | 4-m10 | 27 | 14.8 | 11.2 | 160 | 8-φ18 |
4" | 100 | 133 | 82 | 101 | 54 | 125.5 | 22.35 | 4-m10 | 27 | 18.8 | 13.9 | 180 | 8-φ18 |
5" | 125 | 135 | 82 | 136 | 57 | 125.5 | 22.35 | 4-m10 | 27 | 18.8 | 13.9 | 210 | 8-φ18 |
6" | 150 | 153 | 82 | 148 | 57 | 125.5 | 22.35 | 4-m10 | 27 | 18.8 | 13.9 | 240 | 8-φ22 |
8" | 200 | 188 | 82 | 159 | 64 | 125.5 | 22.35 | 4-m10 | 27 | 21.9 | 15.9 | 295 | 12-φ22 |
10" | 250 | 233 | 93 | 222 | 71 | 142.75 | 37.34 | 4-m12 | 28 | 28.2 | 20.6 | 355 | 12-φ26 |
12" | 300 | 262 | 97 | 272 | 81 | 142.75 | 37.34 | 4-m12 | 33 | 34.7 | 23.8 | 410 | 12-φ26 |
14" | 350 | 309 | 87 | 310 | 92 | 142.75 | 37.34 | 4-m12 | 35 | 34.9 | 28.7 | 470 | 16-φ26 |
16" | 400 | 331 | 89 | 330 | 102 | 203.2 | 82.6 | 4-m16 | 41 | 46 | 41.4 | 525 | 16-φ30 |
18" | 450 | 356 | 92 | 340 | 114 | 203.2 | 82.6 | 4-m16 | 41 | 47 | 41.4 | 585 | 20-φ30 |
20" | 500 | 377 | 89 | 420 | 127 | 203.2 | 82.6 | 4-m16 | 41 | 54 | 41.4 | 650 | 20-φ33 |
24" | 600 | 489 | 116 | 480 | 154 | 254 | 82.6 | 4-m20 | 51 | 66.8 | 50.8 | 770 | 20-φ36 |
28" | 700 | 550 | 127 | 536 | 165 | 254 | 82.6 | 4-m20 | 51 | 66.8 | 50.8 | 840 | 24-φ36 |
32" | 800 | 570 | 127 | 622 | 167 | 254 | 82.6 | 4-m20 | 51 | 66.8 | 50.8 | 950 | 24-φ39 |
36" | 900 | 660 | 133 | 678 | 184 | 254 | 82.6 | 4-m20 | 51 | 66.8 | 50.8 | 1050 | 28-φ39 |
40" | 1000 | 737 | 216 | 728 | 245 | 330.2 | 177.8 | 6-m20 | φ88.8(带键轴) | 1170 | 28-φ42 | ||
48" | 1200 | 845 | 286 | 865 | 254 | 381 | 177.8 | 6-m20 | φ127(带键轴) | 1390 | 32-φ48 |
主要外形尺寸 class 150lb
英寸 | dn | k | g | p | w | l1 | l2 | u-e | h | x | s | b | n-m |
3" | 80 | 121 | 82 | 79 | 49 | 125.5 | 22.35 | 4-m10 | 27 | 14.8 | 11.2 | 152.4 | 4-φ18 |
4" | 100 | 133 | 82 | 101 | 54 | 125.5 | 22.35 | 4-m10 | 27 | 18.8 | 13.9 | 190.5 | 8-φ18 |
5" | 125 | 135 | 82 | 136 | 57 | 125.5 | 22.35 | 4-m10 | 27 | 18.8 | 13.9 | 215.9 | 8-φ22 |
66"" | 150 | 153 | 82 | 148 | 57 | 125.5 | 22.35 | 4-m10 | 27 | 18.8 | 13.9 | 241.3 | 8-φ22 |
8" | 200 | 188 | 82 | 159 | 64 | 125.5 | 22.35 | 4-m10 | 27 | 21.9 | 15.9 | 298.5 | 8-φ22 |
10" | 250 | 233 | 93 | 222 | 71 | 142.75 | 37.34 | 4-m12 | 28 | 28.2 | 20.6 | 362 | 12-φ26 |
12" | 300 | 262 | 97 | 272 | 81 | 142.75 | 37.34 | 4-m12 | 33 | 34.7 | 23.8 | 431.8 | 12-φ26 |
14" | 350 | 309 | 87 | 310 | 92 | 142.75 | 37.34 | 4-m12 | 35 | 34.9 | 28.7 | 476.3 | 12-φ30 |
16" | 400 | 331 | 89 | 330 | 102 | 203.2 | 82.6 | 4-m16 | 41 | 46 | 41.4 | 539.8 | 16-φ30 |
18" | 450 | 356 | 92 | 340 | 114 | 203.2 | 82.6 | 4-m16 | 41 | 47 | 41.4 | 577.9 | 16-φ33 |
20" | 500 | 377 | 89 | 420 | 127 | 203.2 | 82.6 | 4-m16 | 41 | 54 | 41.4 | 635 | 20-φ33 |
24" | 600 | 489 | 116 | 480 | 154 | 254 | 82.6 | 4-m20 | 51 | 66.8 | 50.8 | 749.3 | 20-φ36 |
28" | 700 | 550 | 127 | 536 | 165 | 254 | 82.6 | 4-m20 | 51 | 66.8 | 50.8 | 863.6 | 28-φ36 |
30" | 750 | 570 | 127 | 492 | 167 | 254 | 82.6 | 4-m20 | 51 | 66.8 | 50.8 | 914.4 | 28-φ36 |
32" | 800 | 570 | 127 | 622 | 167 | 254 | 82.6 | 4-m20 | 51 | 66.8 | 50.8 | 977.9 | 28-φ42 |
36" | 900 | 660 | 133 | 678 | 184 | 254 | 82.6 | 4-m20 | 51 | 66.8 | 50.8 | 1085.8 | 32-φ42 |
40" | 1000 | 737 | 216 | 728 | 245 | 330.2 | 177.8 | 6-m20 | φ88.8(带键轴) | 1200.2 | 36-φ42 | ||
42" | 1050 | 737 | 216 | 765 | 245 | 330.2 | 177.8 | 6-m20 | φ88.8(带键轴) | 1257.3 | 36-φ42 | ||
48" | 1200 | 845 | 286 | 865 | 254 | 381 | 177.8 | 6-m20 | φ127(带键轴) | 1422.4 | 44-φ42 |
为了让您采购到满意的阀门,减少阀门订购过程出现的问题,也是提高我们工作人员的工作效率。我们希望您提供详尽的订货需求,以便我们为您提高更周到的服务!
阀门订货说明:
1、①产品名称与型号,②公称直径,③阀体材质,④公称压力,⑤使用介质,⑥使用温度,⑦驱动方式,⑧是否带附件,以便我们的为您正确选型。
2、如有特殊要求时请在订购产品时注明。
3、若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
4、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。
欢迎您访问我们的网站,如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供高品质的服务,详细咨询:15000098987
★ :本平台作为开放的会展会务信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与平台无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2794372171@qq.com